Temperatur aussen
Luftdruck
Windrichtung
Feuchte aussen
Wind
Böe Geschwindigkeit
Breitengrad: 49° 35.07' N
Längengrad: 008° 08.24' E
Höhe: 318 meters
Station aktiv seit: 67 days, 6 hours, 37 minutes
Server aktiv seit: 67 days, 6 hours, 30 minutes

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 9.6 9.9 10.3 6.7 7.8 2.7 -5.6 -6.7
2017 -9.9 -3.7 0.8 -1.0 4.8 7.8 10.1 10.5 5.8 1.2 -1.6 -3.1
2018 -0.7 -12.4 -8.7 1.8 4.7 7.0 11.4 8.2 4.1 2.5 -1.9 -5.6
2019 -8.1 -2.2 0.0 -0.6 0.7 8.2 9.2 11.4 6.7 0.3 -0.5 -3.8
2020 -3.1 - - -1.9 2.1 8.9 9.7 11.9 6.2 2.9 -4.7 -2.1
2021 -5.5 -10.7 -2.9 -2.0 2.7 11.7 11.5 8.9 5.4 2.4 -0.9 -6.1
2022 -3.7 -1.5 -3.3 -1.8 5.4 8.3 10.7 12.4 5.1 4.8 0.7 -10.2
2023 -4.7 -4.3 -2.4 -2.2 4.6 8.8 11.4 10.1 8.4 1.6 -2.8 -5.4
2024 -10.3 -0.1 0.6 -0.3 7.4 6.2 11.1 11.6 5.4 5.1 -2.5 -3.7

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 15.3 17.0 19.7 19.3 18.1 8.9 4.6 1.6
2017 -2.0 4.2 8.9 8.8 15.3 19.4 19.6 19.0 13.5 11.7 5.4 2.8
2018 5.4 -1.2 3.8 13.7 16.3 18.6 22.1 21.2 16.6 12.2 6.0 3.8
2019 0.9 5.5 7.7 10.1 11.7 20.5 20.5 20.3 15.6 11.7 5.8 4.1
2020 1.9 - - 13.0 13.6 17.3 19.7 21.5 17.1 10.6 6.5 3.5
2021 1.3 3.9 6.3 7.6 10.9 19.7 18.4 17.3 16.7 10.1 4.1 3.8
2022 2.6 5.4 7.2 8.9 16.2 19.6 21.3 22.5 14.5 14.1 7.5 2.8
2023 3.9 4.2 6.9 8.5 14.3 20.7 20.0 19.3 19.1 13.2 6.3 4.8
2024 1.9 7.5 8.4 10.9 15.0 17.3 20.0 21.3 15.7 11.6 5.7 2.0

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 28.6 32.2 33.6 33.8 29.4 17.6 14.6 8.6
2017 5.7 12.6 21.6 21.8 31.3 33.2 32.2 28.4 23.5 20.2 15.4 12.8
2018 12.1 6.7 12.6 26.6 28.2 28.6 34.3 33.8 29.1 24.4 15.9 12.2
2019 8.5 16.4 19.2 24.3 23.6 35.7 36.9 30.8 26.5 24.1 14.6 15.7
2020 7.6 - - 24.0 24.7 28.2 33.4 34.8 30.4 20.3 21.5 13.1
2021 11.0 19.2 30.7 29.4 27.6 32.1 26.5 29.2 26.7 20.4 14.5 13.9
2022 11.8 12.8 19.7 20.9 29.1 33.9 35.2 35.5 28.3 24.1 15.7 17.2
2023 14.9 14.2 18.5 19.4 25.6 31.0 33.9 31.4 29.8 26.6 14.7 11.2
2024 12.5 14.9 16.9 25.5 25.1 30.3 31.0 33.3 30.4 19.0 17.6 8.2

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 46.0 70.2 92.0 24.0 19.4 68.4 35.6 9.6
2017 6.4 11.0 17.8 4.2 52.8 44.2 77.4 62.6 44.8 27.6 49.6 50.4
2018 39.0 3.8 22.8 19.0 43.4 54.6 19.8 13.2 27.4 4.6 15.2 75.4
2019 12.0 9.8 21.6 28.2 58.0 22.4 43.6 49.6 21.0 49.2 34.6 30.6
2020 0.2 - - 4.0 33.8 75.0 24.6 47.4 18.0 35.2 18.2 50.4
2021 29.0 47.2 21.2 200.0 53.2 133.4 60.0 40.2 33.0 38.4 23.4 32.0
2022 36.0 22.8 26.8 29.6 11.6 45.8 7.6 14.2 91.6 63.8 58.2 23.4
2023 15.0 5.4 46.8 46.8 14.6 3.4 48.8 71.0 15.2 83.4 69.4 23.4
2024 21.2 19.6 31.2 22.2 60.0 25.6 52.2 44.2 50.8 76.2 48.0 0.2

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 4 17 4 5 3 10 7 3
2017 2 4 4 2 8 5 9 8 7 8 10 14
2018 9 1 7 8 7 4 3 3 3 1 6 10
2019 4 3 8 7 6 5 9 9 3 9 11 7
2020 0 - - 2 4 11 4 7 3 13 4 16
2021 8 7 7 5 10 10 8 9 5 7 7 5
2022 6 5 5 5 3 6 4 4 12 10 17 9
2023 5 1 11 8 3 2 10 12 3 13 16 7
2024 6 6 9 6 12 7 8 4 10 11 8 0

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24